株式情報(2022年2月末日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 48,800,000株 |
株主数 | 51,386名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社フクゾウ | 17,132 | 37.53 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,280 | 7.19 |
前澤 友作 | 3,117 | 6.83 |
豊島株式会社 | 2,000 | 4.38 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,681 | 3.68 |
福田 三千男 | 1,050 | 2.30 |
アダストリア従業員持株会 | 635 | 1.39 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 412 | 0.90 |
福田 仁美 | 400 | 0.88 |
STATE
STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 |
312 | 0.69 |
※持株比率は自己株式(3,146千株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
所有者 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
外国人 | 231 | 3,742 | 7.67 |
個人・その他 | 50,809 | 18,458 | 37.82 |
金融機関 | 18 | 5,934 | 12.16 |
事業会社・その他法人 | 301 | 19,677 | 40.32 |
金融商品取引業者 | 27 | 986 | 2.02 |
合計 | 51,386 | 48,800 | 100.00 |
※個人・その他には自己株式を含めて表示しています。
株式分割の推移
2002年4月 | 1:2 |
---|---|
2003年4月 | 1:1.5 |
2004年4月 | 1:1.2 |
2004年8月 | 1:1.5 |
2016年3月 | 1:2 |