株式情報(2025年2月末日現在)
株式の状況
発行可能株式総数 | 150,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 48,800,000株 |
株主数 | 63,420名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社フクゾウ | 17,132 | 36.62 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,348 | 7.16 |
豊島株式会社 | 2,000 | 4.27 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,199 | 2.56 |
福田 三千男 | 922 | 1.97 |
アダストリア従業員持株会 | 653 | 1.40 |
JPモルガン証券株式会社 | 618 | 1.32 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口・75954口) | 444 | 0.95 |
福田 仁美 | 400 | 0.85 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 383 | 0.82 |
※持株比率は自己株式(2,010千株)を控除して計算しております。
所有者別株式数分布状況
所有者 | 株主数(名) | 株式数(千株) | 構成比(%) |
---|---|---|---|
外国人 | 298 | 5,952 | 12.2 |
個人・その他 | 62,675 | 14,874 | 30.5 |
金融機関 | 31 | 5,774 | 11.8 |
事業会社・その他法人 | 386 | 20,175 | 41.3 |
金融商品取引業者 | 30 | 2,023 | 4.1 |
合計 | 63,420 | 48,800 | 100.0 |
※個人・その他には自己株式を含めて表示しています。
株式分割の推移
2002年4月 | 1:2 |
---|---|
2003年4月 | 1:1.5 |
2004年4月 | 1:1.2 |
2004年8月 | 1:1.5 |
2016年3月 | 1:2 |