2022年 2月期 |
前年比(%) | 店舗数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 客数 | 客単価 | 月末 | 出店 | 退店 | ||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | ||||
3月 | 119.5 | 117.8 | 114.2 | 112.0 | 104.6 | 105.2 | 1,240 | 12 | 0 |
4月 | |||||||||
5月 | |||||||||
第1四半期 | 119.5 | 117.8 | 114.2 | 112.0 | 104.6 | 105.2 | 1,240 | 12 | 0 |
6月 | |||||||||
7月 | |||||||||
8月 | |||||||||
第2四半期 | |||||||||
上期計 | 119.5 | 117.8 | 114.2 | 112.0 | 104.6 | 105.2 | 1,240 | 12 | 0 |
9月 | |||||||||
10月 | |||||||||
11月 | |||||||||
第3四半期 | |||||||||
12月 | |||||||||
1月 | |||||||||
2月 | |||||||||
第4四半期 | |||||||||
下期計 | |||||||||
通期計 | 119.5 | 117.8 | 114.2 | 112.0 | 104.6 | 105.2 | 1,240 | 12 | 0 |
3月は、全店売上高前年比119.5%、既存店前年比117.8%となりました。
休日が前年に比べ2日少なかったものの、政府からの緊急事態宣言の解除に伴って客数が回復し、春物商品が前月から継続して順調に売上を伸ばしました。
ブランド別では、グローバルワーク、ニコアンド、スタディオクリップ、レプシィム等が好調でした。
入園・入学式等に対応したオケージョンアイテムやパンツ類が売上の中心となり、雑貨ではパンプスや新生活用のソファー等の商品が人気です。
◆出店:12 店舗
<店舗>
ローリーズファーム 2店舗(FKDインターパーク、玉川高島屋S・C)
ジーナシス 1店舗(ルミネ有楽町)
ラコレ 4店舗(イオンモール新利府、モラージュ菖蒲、アピア、長野ミドリ)
エルーラ 2店舗(あべのキューズモール、テラスモール湘南)
<WEBストア>
ヴェルヴェットバイスタンバーグ 3店舗(Tmall Global、mirabella、自社WEB)
◆退店:なし
<店舗>
なし
<WEBストア>
なし